Größenermittlung
Um die passende Größe für das Hundegeschirr Ihrers Vierbeiners bestimmen zu können benötigen wir einige Informationen, die Sie im untenstehenden Formular eintragen können. Anschließend benötigen wir noch, wenn möglich, einige Fotografien von Ihrem Hund. Bitte beachten Sie, dass wir nur einen ungefähren Richtwert ermitteln können und die durch uns gegebene Größenangabe nicht verbindlich ist. Grund hierfür ist die Einzigartigkeit jedes Hundes, selbst bei gleicher Rasse, gleichem Geschlecht und gleichem Gewicht. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
So messen Sie richtig ab
Als kleine Hilfestellung finden Sie hier vier Grafiken, welche die abzumessenden Stellen am Hund für Sie veranschaulichen sollen: Rückenlänge, Brustumfang, Halsumfang und Brustbeinlänge.

Rückenlänge
Vom Halsansatz bis zum Rutenansatz.

Brustumfang
Ca. drei Finger hinter dem Vorderlauf.

Halsumfang
Die breiteste Stelle des Halses.

Brustbeinlänge
Oberer Brustbeinansatz bis zur letzten unteren Rippe (Brustbeinende).
In der nachstehen Tabelle können Sie detaillierte Angaben über die verschiedenen Größen der Geschirre Fun Run Standard und Fun Run Support finden. Die Größen sind jedoch nur ungefähre Messwerte, da es durch die händische Anfertigung der Produkte zu geringfügigen Abweichungen kommen kann.
Bitte beachten Sie: Die Größe des Rückenteils ist nicht mit der tatsächlichen Länge des Rückens Ihres Hundes zu vergleichen. Das Rückenteil des Geschirrs wird hierbei stets kleiner sein, als der Rücken.
Geschirr | Größe | Halsumfang in cm | Brustumfang in cm | Rückenteil in cm | Bauchsteg in cm |
Fun Run Standard | 10XS | 19 | 24-49 | 8,5 | 11 |
9XS | 22 | 24-49 | 9 | 11 | |
8XS | 25 | 24-49 | 9,5 | 11 | |
7XS | 28 | 24-50 | 10 | 13 | |
6XS | 29 | 25-52 | 13 | 14 | |
5XS | 30 | 29-62 | 15 | 16,5 | |
4XS | 34 | 29-72 | 15,5 | 18 | |
3XS | 38 | 51-74 | 18,5 | 22,5 | |
2XS | 41 | 56-77 | 21 | 23 | |
XS | 43 | 59-84 | 23,5 | 24 | |
S | 50 | 64-90 | 24,5 | 28,5 | |
M | 52 | 65-90 | 26,5 | 32 | |
L | 64 | 75-111 | 28,5 | 33,5 | |
XL | 67 | 84-129 | 31,5 | 36,5 | |
2XL | 75 | 86-134 | 32,5 | 41,5 | |
3XL | 76 | 86-137 | 35,5 | 42 | |
Fun Run Support | 4XS | 34 | 29-72 | 20 | 23,5 |
3XS | 38 | 51-74 | 24 | 27,5 | |
2XS | 41 | 56-77 | 28,5 | 29,5 | |
XS | 43 | 59-84 | 30,5 | 31 | |
S | 50 | 64-90 | 32 | 37 | |
M | 52 | 65-90 | 36 | 40,5 | |
L | 64 | 75-111 | 38,5 | 43,5 | |
XL | 67 | 84-129 | 42,5 | 47,5 | |
2XL | 75 | 86-134 | 43,5 | 52 | |
3XL | 76 | 86-137 | 47 | 52 |
Formular
Sollten Ihre Dateien die maximale Größe von 10 MB überschreiten, dann senden Sie uns bitte sowohl die Bilder als auch die nötigen, im Formular geforderten Angaben an folgende E-Mail Adresse: info@grossenbacher-deutschland.de